型號 | POP-650-B |
系統 | |
中央處理器 | Intel® Bay Trail-D Platform, Celeron® Processor J1900 (2.0 GHz, 2M Cache, up to 2.42 GHz) |
系統記憶體 | DDR3L SO-DIMM 1333MHz x 1, 最大可達 8 GB |
圖像記憶體 | Intel® HD 圖形 |
作業系統 | POS Ready 7, Linux, Windows 7 |
顯示器 | |
顯示器尺寸 | 15" 全平面液晶顯示器 |
亮度 | 300 nits |
解析度 | 1024 x 768 Pixel |
觸控方式 | 5線電阻式 (5-Wire Resistive) 或 電容式 (Projective Capacitive) |
螢幕俯仰角度 | 35~90° |
儲存裝置 | |
硬碟 | 2.5" SATA 介面 x 1 (HDD or SSD) |
輔助儲存裝置 | CFast 插槽 (SATAI / SATA II) |
輸入/輸出介面 | |
Serial | COM Port x 4, (5/12V電源輸出功能 x 2) |
Parallel | --- |
USB | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 4 (底座 x 2, 側邊 x 2) |
PS/2 滑鼠 | PS/2 x 1 (鍵盤/滑鼠用) |
PS/2 鍵盤 | |
網路 | RJ-45, Giga LAN x 1 |
VGA影像輸出 | DB-15, VGA 輸出 x 1 |
電源輸出 (DC Out) | 12VDC 電源輸出 x 1 (客戶顯示器或輔助顯示器用) 24VDC 電源輸出 x 1 (收據印表機用) |
錢箱 | RJ-11, +12/+24 VDC x 1 |
音源 | 音源輸出 x 1, 音源輸入 x 1, 內置 2W揚聲器 x 1 |
其它 | |
電源 | 12VDC 180W (外接式變壓器100~240VAC, 50/60Hz) |
顏色 | 銀、黑 |
安全認證 | FCC / CE / WEEE / RoHS |
重量 | 8.5 Kg |
尺寸 (mm) | 391(W) x 395(H) x 266(D) |
工作環境溫度 | 0°C~40°C |
工作環境濕度 | 20% ~ 80% RH non-condensing |
儲存環境溫度 | -20°C~ 55°C |
儲存環境濕度 | 20% ~ 85% RH non-condensing |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.